Nabídka vín
Veltlínské zelené 2015 | MZV 23°NM suché |
Veltlínské zelené 2018 | MZV 21,6°NM suché |
Malverina 2015 | MZV 22°NM suché |
Malverina 2016 | MZV 22°NM suché |
Malverina 2017 | MZV 22,6°NM suché |
Malverina 2018 | MZV 23,4°NM suché |
Rulandské bílé 2015 | MZV 23,2°NM polosuché |
Chardonnay 2018 | MZV 21,8°NM polosuché |
Müller Thurgau 2015 | MZV 21°NM polosladké |
Müller Thurgau 2016 | MZV 23°NM polosuché |
Ryzlink rýnský 2016 | MZV 22,5°NM polosuché |
Ryzlink rýnský 2018 | MZV 23,2°NM suché |
Rulandské šedé 2014 | MZV 21,6°NM polosladké |
Rulandské šedé 2015 | MZV 23°NM polosladké |
Rulandské šedé 2015 | MZV 23°NM suché |
Rulandské šedé 2016 | MZV 22,6°NM suché |
Rulandské šedé 2016 | MZV 23°NM polosladké |
Rulandské šedé 2017 | MZV 21,2°NM polosuché |
Sauvignon 2015 | MZV 23,6°NM polosladké |
Sauvignon 2016 | MZV 22,6°NM suché |
Sauvignon 2017 | MZV 23°NM suché |
Sauvignon 2018 | MZV 21,2°NM suché |
Cuvée Sahib 2017 | MZV 24°NM polosladké |
Cuvée Sahib 2018 | MZV 23°NM polosladké |
Tramín červený 2016 | MZV 24°NM polosladké |
Tramín červený 2017 | MZV 23,6°NM polosladké |
Tramín červený 2018 | MZV 23,6°NM polosladké |
Pálava 2016 | MZV 25,4°NM polosladké |
Pálava 2017 | MZV 24,6°NM polosladké |
Pálava 2018 | MZV 24,4°NM polosladké |
Merlot rosé 2018 | MZV 22,4°NM polosuché |
Dornfelder 2018 | MZV 22°NM suché |
Merlot 2017 | MZV 24°NM suché |
Merlot robust 2015 | MZV 24°NM suché |
Perlivý Vavřinec | MZV 20,4°NM polosladké |
Ceník vín zašleme na vyžádání.
Bc. Tomáš Nečas
Nádražní 409, 691 03 Rakvice
IČ 70294071, DIČ CZ7603144065